Топ результатов V8 Benchmark, mac

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
71 1176668 Safari 14.0 Mac OS 10.15.6 31671
72 1296800 Safari 13.1.2 Mac OS 10.13.6 31623
73 13188522 Chrome 111.0.0.0 Mac OS 10.15.7 31459
74 555071 Safari 10.1.2 Mac OS 10.12.62117u, i3-2377m 31443
75 4710035 Safari 14.1.1 Mac OS 10.15.6 31335
76 1460732 Opera 72.0.3815.400 Mac OS 11.0.0 31315
77 9175025 Safari 16.2 Mac OS 10.15.7 31131
78 4795862 Safari 14.1.2 Mac OS 10.15.7 31079
79 492693 Firefox 54.0 Mac OS 10.12 30975
80 1420990 Safari 14.0.1 Mac OS 10.15.6 30848

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.